新闻资讯
当前位置 当前位置:首页 > 新闻资讯 > 时事聚焦

2月13日LME 铜库存分布情况

所属分类:时事聚焦    发布时间: 2023-02-14    作者:
  分享到:   
二维码分享

以下为2月13日LME铜库存在全球主要仓库的分布变动情况:(单位:吨)

---------------------------------------------------------------------------
地点?? 前日库存 入库 出库?? 今日库存 变动? 注册仓单 注销仓单 注销占比
铜 63100 100 625 62575 -525 54800 7775 12.43%
汉堡 387275 0 0 387275 0 35775 1500 4.02%
鹿特丹 17975 0 400 17575 -400 14300 3275 18.63%
釜山 2300 0 0 2300 0 2300 0 0.00%
高雄 1900 100 0 2000 +100 2000 0 0.00%
新奥尔良1975 0 175 1800 -175 0 1800 100.00%
新加坡 825 0 0 825 0 275 550 66.67%
巴尔的摩700 0 0 700 0 150 550 78.57%
毕尔巴鄂125 0 50 75 -50 0 75 100.00%
柔佛 25 0 0 25 0 0 25 100.00%
--------------------------------------------------------------------------

本文转载自长江有色金属网,内容均来自于互联网,不代表本站观点,内容版权归属原作者及站点所有,如有对您造成影响,请及时联系我们予以删除!